| 種 目 | 会 場 | 5/24 金 | 5/25 土 | 5/26 日 | 5/27 月 | 5/28 火 |
| 陸上競技 | 秋田県立中央公園陸上競技場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 卓球 | CAN☆アリーナあきた | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サッカー | ふれあいスポーツランド ソラーレ | ○ | ○ |
| 種 目 | 会 場 | 5/30 木 | 5/31 金 | 6/1 土 | 6/2 日 | 6/3 月 | 6/4 火 |
| バスケットボール | CANアリーナ☆あきた、琴丘総合体育館 由利本荘市総合体育館 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| バレーボール | 女子:雄物川体育館 | ○ | ○ | ○ | |||
| ソフトテニス | 秋田県立中央公園テニスコート | ○ | ○ | ○ | |||
| 剣道 | 秋田県立武道館 | ○ | ○ | ○ | |||
| 柔道 | 秋田県立武道館 | ○ | ○ | ○ | |||
| ハンドボール | 湯沢高1,2 湯沢市総合3 | ○ | ○ | ○ | |||
| 登山 | 秋田駒ヶ岳、乳頭山(仙北市) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| なぎなた | 大曲高校第2体育館 | ○ |
期間外
| 種 目 | 会 場 | |
| 水泳 | 秋田県立総合プール | 6/21(金)~23(日) |
| 駅伝 | 秋田県立中央公園周回コース | 10/18(金) |

壮行会より 
学校名を背負って
主催者発表をご確認ください。



